Ficha
- Fonte
- IBGE/SIDRA 6390
- Unidade
- R$ (valores reais)
- Periodicidade
- Mensal
- Disponível
- mar/2012 a ago/2026
- Observações
- 174
- Última carga
- 15/10/2026, 19:05
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | R$ 3.777 |
| jul/2026 | R$ 3.760 |
| jun/2026 | R$ 3.747 |
| mai/2026 | R$ 3.752 |
| abr/2026 | R$ 3.785 |
| mar/2026 | R$ 3.804 |
| fev/2026 | R$ 3.783 |
| jan/2026 | R$ 3.772 |
| dez/2025 | R$ 3.742 |
| nov/2025 | R$ 3.708 |
| out/2025 | R$ 3.669 |
| set/2025 | R$ 3.653 |
| ago/2025 | R$ 3.641 |
| jul/2025 | R$ 3.641 |
| jun/2025 | R$ 3.643 |
| mai/2025 | R$ 3.609 |
| abr/2025 | R$ 3.593 |
| mar/2025 | R$ 3.605 |
| fev/2025 | R$ 3.594 |
| jan/2025 | R$ 3.580 |
| dez/2024 | R$ 3.563 |
| nov/2024 | R$ 3.549 |
| out/2024 | R$ 3.533 |
| set/2024 | R$ 3.514 |
