Ficha
- Fuente
- IBGE/SIDRA 6390
- Unidad
- BRL (valores reales)
- Periodicidad
- Mensual
- Disponible
- mar/2012 a ago/2026
- Observaciones
- 174
- Última carga
- 15/10/26, 7:05 p.m.
Últimas observaciones
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | R$ 3,777 |
| jul/2026 | R$ 3,760 |
| jun/2026 | R$ 3,747 |
| may/2026 | R$ 3,752 |
| abr/2026 | R$ 3,785 |
| mar/2026 | R$ 3,804 |
| feb/2026 | R$ 3,783 |
| ene/2026 | R$ 3,772 |
| dic/2025 | R$ 3,742 |
| nov/2025 | R$ 3,708 |
| oct/2025 | R$ 3,669 |
| sep/2025 | R$ 3,653 |
| ago/2025 | R$ 3,641 |
| jul/2025 | R$ 3,641 |
| jun/2025 | R$ 3,643 |
| may/2025 | R$ 3,609 |
| abr/2025 | R$ 3,593 |
| mar/2025 | R$ 3,605 |
| feb/2025 | R$ 3,594 |
| ene/2025 | R$ 3,580 |
| dic/2024 | R$ 3,563 |
| nov/2024 | R$ 3,549 |
| oct/2024 | R$ 3,533 |
| sep/2024 | R$ 3,514 |
