Catálogo · Varejo
PMC, volume de vendas do varejo, com ajuste sazonal, Santa Catarina
116,4em ago/2026
Ficha
- Fonte
- IBGE/SIDRA 8880
- Unidade
- índice (2022=100)
- Periodicidade
- Mensal
- Disponível
- jan/2000 a ago/2026
- Observações
- 320
- Última carga
- 15/10/2026, 19:05
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | 116,4 |
| jul/2026 | 115,9 |
| jun/2026 | 116,6 |
| mai/2026 | 117,0 |
| abr/2026 | 116,5 |
| mar/2026 | 120,8 |
| fev/2026 | 116,8 |
| jan/2026 | 115,1 |
| dez/2025 | 114,9 |
| nov/2025 | 115,8 |
| out/2025 | 113,6 |
| set/2025 | 113,6 |
| ago/2025 | 113,0 |
| jul/2025 | 113,0 |
| jun/2025 | 112,6 |
| mai/2025 | 108,8 |
| abr/2025 | 112,9 |
| mar/2025 | 112,5 |
| fev/2025 | 113,7 |
| jan/2025 | 111,1 |
| dez/2024 | 108,6 |
| nov/2024 | 109,1 |
| out/2024 | 109,3 |
| set/2024 | 108,3 |
