Catálogo · Comercio minorista
PMC, volumen de ventas minoristas, desestacionalizado, Santa Catarina
116.4en ago/2026
Ficha
- Fuente
- IBGE/SIDRA 8880
- Unidad
- índice (2022=100)
- Periodicidad
- Mensual
- Disponible
- ene/2000 a ago/2026
- Observaciones
- 320
- Última carga
- 15/10/26, 7:05 p.m.
Últimas observaciones
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | 116.4 |
| jul/2026 | 115.9 |
| jun/2026 | 116.6 |
| may/2026 | 117.0 |
| abr/2026 | 116.5 |
| mar/2026 | 120.8 |
| feb/2026 | 116.8 |
| ene/2026 | 115.1 |
| dic/2025 | 114.9 |
| nov/2025 | 115.8 |
| oct/2025 | 113.6 |
| sep/2025 | 113.6 |
| ago/2025 | 113.0 |
| jul/2025 | 113.0 |
| jun/2025 | 112.6 |
| may/2025 | 108.8 |
| abr/2025 | 112.9 |
| mar/2025 | 112.5 |
| feb/2025 | 113.7 |
| ene/2025 | 111.1 |
| dic/2024 | 108.6 |
| nov/2024 | 109.1 |
| oct/2024 | 109.3 |
| sep/2024 | 108.3 |
