Catálogo · Varejo
PMC, volume de vendas de hipermercados e supermercados, sem ajuste sazonal, Brasil
112,9em ago/2026
Ficha
- Fonte
- IBGE/SIDRA 8882
- Unidade
- índice (2022=100)
- Periodicidade
- Mensal
- Disponível
- jan/2000 a ago/2026
- Observações
- 320
- Última carga
- 15/10/2026, 19:05
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | 112,9 |
| jul/2026 | 111,4 |
| jun/2026 | 106,1 |
| mai/2026 | 110,2 |
| abr/2026 | 112,1 |
| mar/2026 | 111,0 |
| fev/2026 | 104,4 |
| jan/2026 | 109,3 |
| dez/2025 | 130,4 |
| nov/2025 | 114,7 |
| out/2025 | 111,8 |
| set/2025 | 106,2 |
| ago/2025 | 112,2 |
| jul/2025 | 108,2 |
| jun/2025 | 103,9 |
| mai/2025 | 110,5 |
| abr/2025 | 111,1 |
| mar/2025 | 110,0 |
| fev/2025 | 102,4 |
| jan/2025 | 106,5 |
| dez/2024 | 128,8 |
| nov/2024 | 114,5 |
| out/2024 | 111,3 |
| set/2024 | 106,7 |
