Catálogo · Comercio minorista
PMC, volumen de ventas de hipermercados y supermercados, sin ajuste estacional, Brasil
112.9en ago/2026
Ficha
- Fuente
- IBGE/SIDRA 8882
- Unidad
- índice (2022=100)
- Periodicidad
- Mensual
- Disponible
- ene/2000 a ago/2026
- Observaciones
- 320
- Última carga
- 15/10/26, 7:05 p.m.
Últimas observaciones
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | 112.9 |
| jul/2026 | 111.4 |
| jun/2026 | 106.1 |
| may/2026 | 110.2 |
| abr/2026 | 112.1 |
| mar/2026 | 111.0 |
| feb/2026 | 104.4 |
| ene/2026 | 109.3 |
| dic/2025 | 130.4 |
| nov/2025 | 114.7 |
| oct/2025 | 111.8 |
| sep/2025 | 106.2 |
| ago/2025 | 112.2 |
| jul/2025 | 108.2 |
| jun/2025 | 103.9 |
| may/2025 | 110.5 |
| abr/2025 | 111.1 |
| mar/2025 | 110.0 |
| feb/2025 | 102.4 |
| ene/2025 | 106.5 |
| dic/2024 | 128.8 |
| nov/2024 | 114.5 |
| oct/2024 | 111.3 |
| sep/2024 | 106.7 |
