Catalog · Retail
PMC, hypermarket and supermarket sales volume, not seasonally adjusted, Brazil
112.9in Aug 2026
Details
- Source
- IBGE/SIDRA 8882
- Unit
- index (2022=100)
- Frequency
- Monthly
- Available
- Jan 2000 to Aug 2026
- Observations
- 320
- Last update
- 10/15/26, 7:05 PM
Latest observations
| Period | Value |
|---|---|
| Aug 2026 | 112.9 |
| Jul 2026 | 111.4 |
| Jun 2026 | 106.1 |
| May 2026 | 110.2 |
| Apr 2026 | 112.1 |
| Mar 2026 | 111.0 |
| Feb 2026 | 104.4 |
| Jan 2026 | 109.3 |
| Dec 2025 | 130.4 |
| Nov 2025 | 114.7 |
| Oct 2025 | 111.8 |
| Sep 2025 | 106.2 |
| Aug 2025 | 112.2 |
| Jul 2025 | 108.2 |
| Jun 2025 | 103.9 |
| May 2025 | 110.5 |
| Apr 2025 | 111.1 |
| Mar 2025 | 110.0 |
| Feb 2025 | 102.4 |
| Jan 2025 | 106.5 |
| Dec 2024 | 128.8 |
| Nov 2024 | 114.5 |
| Oct 2024 | 111.3 |
| Sep 2024 | 106.7 |
