Catálogo · Varejo
PMC, volume de vendas de hipermercados e supermercados, com ajuste sazonal, Brasil
112,5em ago/2026
Ficha
- Fonte
- IBGE/SIDRA 8882
- Unidade
- índice (2022=100)
- Periodicidade
- Mensal
- Disponível
- jan/2000 a ago/2026
- Observações
- 320
- Última carga
- 15/10/2026, 19:05
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | 112,5 |
| jul/2026 | 112,6 |
| jun/2026 | 112,7 |
| mai/2026 | 111,6 |
| abr/2026 | 113,4 |
| mar/2026 | 111,6 |
| fev/2026 | 112,8 |
| jan/2026 | 111,6 |
| dez/2025 | 111,2 |
| nov/2025 | 111,7 |
| out/2025 | 110,5 |
| set/2025 | 110,3 |
| ago/2025 | 110,8 |
| jul/2025 | 110,2 |
| jun/2025 | 110,1 |
| mai/2025 | 111,3 |
| abr/2025 | 110,4 |
| mar/2025 | 111,3 |
| fev/2025 | 110,9 |
| jan/2025 | 110,3 |
| dez/2024 | 110,2 |
| nov/2024 | 110,6 |
| out/2024 | 111,0 |
| set/2024 | 110,9 |
