Catálogo · Comercio minorista
PMC, volumen de ventas de hipermercados y supermercados, desestacionalizado, Brasil
112.5en ago/2026
Ficha
- Fuente
- IBGE/SIDRA 8882
- Unidad
- índice (2022=100)
- Periodicidad
- Mensual
- Disponible
- ene/2000 a ago/2026
- Observaciones
- 320
- Última carga
- 15/10/26, 7:05 p.m.
Últimas observaciones
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | 112.5 |
| jul/2026 | 112.6 |
| jun/2026 | 112.7 |
| may/2026 | 111.6 |
| abr/2026 | 113.4 |
| mar/2026 | 111.6 |
| feb/2026 | 112.8 |
| ene/2026 | 111.6 |
| dic/2025 | 111.2 |
| nov/2025 | 111.7 |
| oct/2025 | 110.5 |
| sep/2025 | 110.3 |
| ago/2025 | 110.8 |
| jul/2025 | 110.2 |
| jun/2025 | 110.1 |
| may/2025 | 111.3 |
| abr/2025 | 110.4 |
| mar/2025 | 111.3 |
| feb/2025 | 110.9 |
| ene/2025 | 110.3 |
| dic/2024 | 110.2 |
| nov/2024 | 110.6 |
| oct/2024 | 111.0 |
| sep/2024 | 110.9 |
