Ficha
- Fonte
- BCB/SGS 433
- Unidade
- %
- Periodicidade
- Mensal
- Disponível
- jan/1980 a set/2026
- Observações
- 561
- Última carga
- 15/10/2026, 11:04
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| set/2026 | 0,82% |
| ago/2026 | -0,32% |
| jul/2026 | 0,07% |
| jun/2026 | 0,16% |
| mai/2026 | 0,58% |
| abr/2026 | 0,67% |
| mar/2026 | 0,88% |
| fev/2026 | 0,70% |
| jan/2026 | 0,33% |
| dez/2025 | 0,33% |
| nov/2025 | 0,18% |
| out/2025 | 0,09% |
| set/2025 | 0,48% |
| ago/2025 | -0,11% |
| jul/2025 | 0,26% |
| jun/2025 | 0,24% |
| mai/2025 | 0,26% |
| abr/2025 | 0,43% |
| mar/2025 | 0,56% |
| fev/2025 | 1,31% |
| jan/2025 | 0,16% |
| dez/2024 | 0,52% |
| nov/2024 | 0,39% |
| out/2024 | 0,56% |
