Ficha
- Fuente
- BCB/SGS 433
- Unidad
- %
- Periodicidad
- Mensual
- Disponible
- ene/1980 a sep/2026
- Observaciones
- 561
- Última carga
- 15/10/26, 11:04 a.m.
Últimas observaciones
| Período | Valor |
|---|---|
| sep/2026 | 0.82% |
| ago/2026 | -0.32% |
| jul/2026 | 0.07% |
| jun/2026 | 0.16% |
| may/2026 | 0.58% |
| abr/2026 | 0.67% |
| mar/2026 | 0.88% |
| feb/2026 | 0.70% |
| ene/2026 | 0.33% |
| dic/2025 | 0.33% |
| nov/2025 | 0.18% |
| oct/2025 | 0.09% |
| sep/2025 | 0.48% |
| ago/2025 | -0.11% |
| jul/2025 | 0.26% |
| jun/2025 | 0.24% |
| may/2025 | 0.26% |
| abr/2025 | 0.43% |
| mar/2025 | 0.56% |
| feb/2025 | 1.31% |
| ene/2025 | 0.16% |
| dic/2024 | 0.52% |
| nov/2024 | 0.39% |
| oct/2024 | 0.56% |
