Ficha
- Fonte
- IBGE/SIDRA 7060
- Unidade
- %
- Periodicidade
- Mensal
- Disponível
- jan/2020 a set/2026
- Observações
- 81
- Última carga
- 15/10/2026, 19:05
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| set/2026 | 0,63% |
| ago/2026 | -0,64% |
| jul/2026 | -0,21% |
| jun/2026 | 0,42% |
| mai/2026 | 0,29% |
| abr/2026 | 0,66% |
| mar/2026 | 0,70% |
| fev/2026 | 0,32% |
| jan/2026 | 0,41% |
| dez/2025 | -0,02% |
| nov/2025 | 0,16% |
| out/2025 | -0,02% |
| set/2025 | 0,37% |
| ago/2025 | -0,07% |
| jul/2025 | 0,33% |
| jun/2025 | 0,14% |
| mai/2025 | 0,30% |
| abr/2025 | 0,37% |
| mar/2025 | 0,76% |
| fev/2025 | 1,55% |
| jan/2025 | -0,09% |
| dez/2024 | 0,46% |
| nov/2024 | 0,39% |
| out/2024 | 0,42% |
