Ficha
- Fuente
- IBGE/SIDRA 7060
- Unidad
- %
- Periodicidad
- Mensual
- Disponible
- ene/2020 a sep/2026
- Observaciones
- 81
- Última carga
- 15/10/26, 7:05 p.m.
Últimas observaciones
| Período | Valor |
|---|---|
| sep/2026 | 0.63% |
| ago/2026 | -0.64% |
| jul/2026 | -0.21% |
| jun/2026 | 0.42% |
| may/2026 | 0.29% |
| abr/2026 | 0.66% |
| mar/2026 | 0.70% |
| feb/2026 | 0.32% |
| ene/2026 | 0.41% |
| dic/2025 | -0.02% |
| nov/2025 | 0.16% |
| oct/2025 | -0.02% |
| sep/2025 | 0.37% |
| ago/2025 | -0.07% |
| jul/2025 | 0.33% |
| jun/2025 | 0.14% |
| may/2025 | 0.30% |
| abr/2025 | 0.37% |
| mar/2025 | 0.76% |
| feb/2025 | 1.55% |
| ene/2025 | -0.09% |
| dic/2024 | 0.46% |
| nov/2024 | 0.39% |
| oct/2024 | 0.42% |
