Ficha
- Fonte
- BCB/SGS 1635
- Unidade
- %
- Periodicidade
- Mensal
- Disponível
- jan/1991 a set/2026
- Observações
- 428
- Última carga
- 15/10/2026, 11:04
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| set/2026 | 0,83% |
| ago/2026 | -0,34% |
| jul/2026 | -0,67% |
| jun/2026 | -0,24% |
| mai/2026 | 1,33% |
| abr/2026 | 1,34% |
| mar/2026 | 1,56% |
| fev/2026 | 0,26% |
| jan/2026 | 0,23% |
| dez/2025 | 0,27% |
| nov/2025 | -0,01% |
| out/2025 | 0,01% |
| set/2025 | -0,26% |
| ago/2025 | -0,46% |
| jul/2025 | -0,27% |
| jun/2025 | -0,18% |
| mai/2025 | 0,17% |
| abr/2025 | 0,82% |
| mar/2025 | 1,17% |
| fev/2025 | 0,70% |
| jan/2025 | 0,96% |
| dez/2024 | 1,18% |
| nov/2024 | 1,55% |
| out/2024 | 1,06% |
