Ficha
- Fuente
- BCB/SGS 1635
- Unidad
- %
- Periodicidad
- Mensual
- Disponible
- ene/1991 a sep/2026
- Observaciones
- 428
- Última carga
- 15/10/26, 11:04 a.m.
Últimas observaciones
| Período | Valor |
|---|---|
| sep/2026 | 0.83% |
| ago/2026 | -0.34% |
| jul/2026 | -0.67% |
| jun/2026 | -0.24% |
| may/2026 | 1.33% |
| abr/2026 | 1.34% |
| mar/2026 | 1.56% |
| feb/2026 | 0.26% |
| ene/2026 | 0.23% |
| dic/2025 | 0.27% |
| nov/2025 | -0.01% |
| oct/2025 | 0.01% |
| sep/2025 | -0.26% |
| ago/2025 | -0.46% |
| jul/2025 | -0.27% |
| jun/2025 | -0.18% |
| may/2025 | 0.17% |
| abr/2025 | 0.82% |
| mar/2025 | 1.17% |
| feb/2025 | 0.70% |
| ene/2025 | 0.96% |
| dic/2024 | 1.18% |
| nov/2024 | 1.55% |
| oct/2024 | 1.06% |
