Ficha
- Fonte
- BCB/SGS 13522
- Unidade
- %
- Periodicidade
- Mensal
- Disponível
- dez/1980 a set/2026
- Observações
- 550
- Última carga
- 15/10/2026, 11:04
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| set/2026 | 4,58% |
| ago/2026 | 4,22% |
| jul/2026 | 4,44% |
| jun/2026 | 4,64% |
| mai/2026 | 4,72% |
| abr/2026 | 4,39% |
| mar/2026 | 4,14% |
| fev/2026 | 3,81% |
| jan/2026 | 4,44% |
| dez/2025 | 4,26% |
| nov/2025 | 4,46% |
| out/2025 | 4,68% |
| set/2025 | 5,17% |
| ago/2025 | 5,13% |
| jul/2025 | 5,23% |
| jun/2025 | 5,35% |
| mai/2025 | 5,32% |
| abr/2025 | 5,53% |
| mar/2025 | 5,48% |
| fev/2025 | 5,06% |
| jan/2025 | 4,56% |
| dez/2024 | 4,83% |
| nov/2024 | 4,87% |
| out/2024 | 4,76% |
