Ficha
- Fuente
- BCB/SGS 13522
- Unidad
- %
- Periodicidad
- Mensual
- Disponible
- dic/1980 a sep/2026
- Observaciones
- 550
- Última carga
- 15/10/26, 11:04 a.m.
Últimas observaciones
| Período | Valor |
|---|---|
| sep/2026 | 4.58% |
| ago/2026 | 4.22% |
| jul/2026 | 4.44% |
| jun/2026 | 4.64% |
| may/2026 | 4.72% |
| abr/2026 | 4.39% |
| mar/2026 | 4.14% |
| feb/2026 | 3.81% |
| ene/2026 | 4.44% |
| dic/2025 | 4.26% |
| nov/2025 | 4.46% |
| oct/2025 | 4.68% |
| sep/2025 | 5.17% |
| ago/2025 | 5.13% |
| jul/2025 | 5.23% |
| jun/2025 | 5.35% |
| may/2025 | 5.32% |
| abr/2025 | 5.53% |
| mar/2025 | 5.48% |
| feb/2025 | 5.06% |
| ene/2025 | 4.56% |
| dic/2024 | 4.83% |
| nov/2024 | 4.87% |
| oct/2024 | 4.76% |
