Ficha
- Fonte
- BCB/SGS 24364
- Unidade
- índice (2002=100)
- Periodicidade
- Mensal
- Disponível
- jan/2003 a jul/2026
- Observações
- 283
- Última carga
- 15/10/2026, 11:04
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| jul/2026 | 109,9 |
| jun/2026 | 110,2 |
| mai/2026 | 111,1 |
| abr/2026 | 110,9 |
| mar/2026 | 110,6 |
| fev/2026 | 110,7 |
| jan/2026 | 110,0 |
| dez/2025 | 109,5 |
| nov/2025 | 109,3 |
| out/2025 | 108,8 |
| set/2025 | 108,7 |
| ago/2025 | 108,8 |
| jul/2025 | 108,5 |
| jun/2025 | 108,8 |
| mai/2025 | 108,9 |
| abr/2025 | 109,5 |
| mar/2025 | 110,0 |
| fev/2025 | 108,6 |
| jan/2025 | 108,1 |
| dez/2024 | 107,4 |
| nov/2024 | 108,0 |
| out/2024 | 108,2 |
| set/2024 | 108,0 |
| ago/2024 | 107,2 |
