Ficha
- Fuente
- BCB/SGS 24364
- Unidad
- índice (2002=100)
- Periodicidad
- Mensual
- Disponible
- ene/2003 a jul/2026
- Observaciones
- 283
- Última carga
- 15/10/26, 11:04 a.m.
Últimas observaciones
| Período | Valor |
|---|---|
| jul/2026 | 109.9 |
| jun/2026 | 110.2 |
| may/2026 | 111.1 |
| abr/2026 | 110.9 |
| mar/2026 | 110.6 |
| feb/2026 | 110.7 |
| ene/2026 | 110.0 |
| dic/2025 | 109.5 |
| nov/2025 | 109.3 |
| oct/2025 | 108.8 |
| sep/2025 | 108.7 |
| ago/2025 | 108.8 |
| jul/2025 | 108.5 |
| jun/2025 | 108.8 |
| may/2025 | 108.9 |
| abr/2025 | 109.5 |
| mar/2025 | 110.0 |
| feb/2025 | 108.6 |
| ene/2025 | 108.1 |
| dic/2024 | 107.4 |
| nov/2024 | 108.0 |
| oct/2024 | 108.2 |
| sep/2024 | 108.0 |
| ago/2024 | 107.2 |
