Ficha
- Fonte
- IBGE/SIDRA 4099
- Unidade
- %
- Periodicidade
- Trimestral
- Disponível
- 1º tri/2012 a 2º tri/2026
- Observações
- 58
- Última carga
- 15/10/2026, 19:05
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| 2º tri/2026 | 2,10% |
| 1º tri/2026 | 2,70% |
| 4º tri/2025 | 2,20% |
| 3º tri/2025 | 2,30% |
| 2º tri/2025 | 2,20% |
| 1º tri/2025 | 3,00% |
| 4º tri/2024 | 2,70% |
| 3º tri/2024 | 2,80% |
| 2º tri/2024 | 3,20% |
| 1º tri/2024 | 3,90% |
| 4º tri/2023 | 3,20% |
| 3º tri/2023 | 3,60% |
| 2º tri/2023 | 3,50% |
| 1º tri/2023 | 3,90% |
| 4º tri/2022 | 3,30% |
| 3º tri/2022 | 3,80% |
| 2º tri/2022 | 4,00% |
| 1º tri/2022 | 4,60% |
| 4º tri/2021 | 4,40% |
| 3º tri/2021 | 5,30% |
| 2º tri/2021 | 5,90% |
| 1º tri/2021 | 6,40% |
| 4º tri/2020 | 5,40% |
| 3º tri/2020 | 6,70% |
