Ficha
- Fuente
- IBGE/SIDRA 4099
- Unidad
- %
- Periodicidad
- Trimestral
- Disponible
- 1.º trim./2012 a 2.º trim./2026
- Observaciones
- 58
- Última carga
- 15/10/26, 7:05 p.m.
Últimas observaciones
| Período | Valor |
|---|---|
| 2.º trim./2026 | 2.10% |
| 1.º trim./2026 | 2.70% |
| 4.º trim./2025 | 2.20% |
| 3.º trim./2025 | 2.30% |
| 2.º trim./2025 | 2.20% |
| 1.º trim./2025 | 3.00% |
| 4.º trim./2024 | 2.70% |
| 3.º trim./2024 | 2.80% |
| 2.º trim./2024 | 3.20% |
| 1.º trim./2024 | 3.90% |
| 4.º trim./2023 | 3.20% |
| 3.º trim./2023 | 3.60% |
| 2.º trim./2023 | 3.50% |
| 1.º trim./2023 | 3.90% |
| 4.º trim./2022 | 3.30% |
| 3.º trim./2022 | 3.80% |
| 2.º trim./2022 | 4.00% |
| 1.º trim./2022 | 4.60% |
| 4.º trim./2021 | 4.40% |
| 3.º trim./2021 | 5.30% |
| 2.º trim./2021 | 5.90% |
| 1.º trim./2021 | 6.40% |
| 4.º trim./2020 | 5.40% |
| 3.º trim./2020 | 6.70% |
