Ficha
- Fonte
- IBGE/SIDRA 6381
- Unidade
- %
- Periodicidade
- Mensal
- Disponível
- mar/2012 a ago/2026
- Observações
- 174
- Última carga
- 15/10/2026, 19:05
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | 5,30% |
| jul/2026 | 5,30% |
| jun/2026 | 5,40% |
| mai/2026 | 5,60% |
| abr/2026 | 5,80% |
| mar/2026 | 6,10% |
| fev/2026 | 5,80% |
| jan/2026 | 5,40% |
| dez/2025 | 5,10% |
| nov/2025 | 5,20% |
| out/2025 | 5,40% |
| set/2025 | 5,60% |
| ago/2025 | 5,60% |
| jul/2025 | 5,60% |
| jun/2025 | 5,80% |
| mai/2025 | 6,20% |
| abr/2025 | 6,60% |
| mar/2025 | 7,00% |
| fev/2025 | 6,80% |
| jan/2025 | 6,50% |
| dez/2024 | 6,20% |
| nov/2024 | 6,10% |
| out/2024 | 6,20% |
| set/2024 | 6,40% |
