Ficha
- Fuente
- IBGE/SIDRA 6381
- Unidad
- %
- Periodicidad
- Mensual
- Disponible
- mar/2012 a ago/2026
- Observaciones
- 174
- Última carga
- 15/10/26, 7:05 p.m.
Últimas observaciones
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | 5.30% |
| jul/2026 | 5.30% |
| jun/2026 | 5.40% |
| may/2026 | 5.60% |
| abr/2026 | 5.80% |
| mar/2026 | 6.10% |
| feb/2026 | 5.80% |
| ene/2026 | 5.40% |
| dic/2025 | 5.10% |
| nov/2025 | 5.20% |
| oct/2025 | 5.40% |
| sep/2025 | 5.60% |
| ago/2025 | 5.60% |
| jul/2025 | 5.60% |
| jun/2025 | 5.80% |
| may/2025 | 6.20% |
| abr/2025 | 6.60% |
| mar/2025 | 7.00% |
| feb/2025 | 6.80% |
| ene/2025 | 6.50% |
| dic/2024 | 6.20% |
| nov/2024 | 6.10% |
| oct/2024 | 6.20% |
| sep/2024 | 6.40% |
