Ficha
- Fonte
- BCB/SGS 20539
- Unidade
- R$ milhões
- Periodicidade
- Mensal
- Disponível
- jun/1988 a ago/2026
- Observações
- 459
- Última carga
- 15/10/2026, 11:04
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | R$ 7.397.669 mi |
| jul/2026 | R$ 7.362.305 mi |
| jun/2026 | R$ 7.353.302 mi |
| mai/2026 | R$ 7.305.322 mi |
| abr/2026 | R$ 7.259.766 mi |
| mar/2026 | R$ 7.240.557 mi |
| fev/2026 | R$ 7.157.783 mi |
| jan/2026 | R$ 7.130.762 mi |
| dez/2025 | R$ 7.137.252 mi |
| nov/2025 | R$ 7.004.223 mi |
| out/2025 | R$ 6.923.886 mi |
| set/2025 | R$ 6.852.705 mi |
| ago/2025 | R$ 6.774.436 mi |
| jul/2025 | R$ 6.733.209 mi |
| jun/2025 | R$ 6.703.663 mi |
| mai/2025 | R$ 6.666.287 mi |
| abr/2025 | R$ 6.623.948 mi |
| mar/2025 | R$ 6.576.464 mi |
| fev/2025 | R$ 6.511.444 mi |
| jan/2025 | R$ 6.465.016 mi |
| dez/2024 | R$ 6.464.602 mi |
| nov/2024 | R$ 6.365.690 mi |
| out/2024 | R$ 6.275.117 mi |
| set/2024 | R$ 6.216.528 mi |
