Ficha
- Fuente
- BCB/SGS 20539
- Unidad
- BRL millones
- Periodicidad
- Mensual
- Disponible
- jun/1988 a ago/2026
- Observaciones
- 459
- Última carga
- 15/10/26, 11:04 a.m.
Últimas observaciones
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | R$ 7,397,669 M |
| jul/2026 | R$ 7,362,305 M |
| jun/2026 | R$ 7,353,302 M |
| may/2026 | R$ 7,305,322 M |
| abr/2026 | R$ 7,259,766 M |
| mar/2026 | R$ 7,240,557 M |
| feb/2026 | R$ 7,157,783 M |
| ene/2026 | R$ 7,130,762 M |
| dic/2025 | R$ 7,137,252 M |
| nov/2025 | R$ 7,004,223 M |
| oct/2025 | R$ 6,923,886 M |
| sep/2025 | R$ 6,852,705 M |
| ago/2025 | R$ 6,774,436 M |
| jul/2025 | R$ 6,733,209 M |
| jun/2025 | R$ 6,703,663 M |
| may/2025 | R$ 6,666,287 M |
| abr/2025 | R$ 6,623,948 M |
| mar/2025 | R$ 6,576,464 M |
| feb/2025 | R$ 6,511,444 M |
| ene/2025 | R$ 6,465,016 M |
| dic/2024 | R$ 6,464,602 M |
| nov/2024 | R$ 6,365,690 M |
| oct/2024 | R$ 6,275,117 M |
| sep/2024 | R$ 6,216,528 M |
