Details
- Source
- BCB/SGS 20539
- Unit
- BRL million
- Frequency
- Monthly
- Available
- Jun 1988 to Aug 2026
- Observations
- 459
- Last update
- 10/15/26, 11:04 AM
Latest observations
| Period | Value |
|---|---|
| Aug 2026 | R$ 7,397,669 M |
| Jul 2026 | R$ 7,362,305 M |
| Jun 2026 | R$ 7,353,302 M |
| May 2026 | R$ 7,305,322 M |
| Apr 2026 | R$ 7,259,766 M |
| Mar 2026 | R$ 7,240,557 M |
| Feb 2026 | R$ 7,157,783 M |
| Jan 2026 | R$ 7,130,762 M |
| Dec 2025 | R$ 7,137,252 M |
| Nov 2025 | R$ 7,004,223 M |
| Oct 2025 | R$ 6,923,886 M |
| Sep 2025 | R$ 6,852,705 M |
| Aug 2025 | R$ 6,774,436 M |
| Jul 2025 | R$ 6,733,209 M |
| Jun 2025 | R$ 6,703,663 M |
| May 2025 | R$ 6,666,287 M |
| Apr 2025 | R$ 6,623,948 M |
| Mar 2025 | R$ 6,576,464 M |
| Feb 2025 | R$ 6,511,444 M |
| Jan 2025 | R$ 6,465,016 M |
| Dec 2024 | R$ 6,464,602 M |
| Nov 2024 | R$ 6,365,690 M |
| Oct 2024 | R$ 6,275,117 M |
| Sep 2024 | R$ 6,216,528 M |
