Ficha
- Fonte
- BCB/SGS 20540
- Unidade
- R$ milhões
- Periodicidade
- Mensal
- Disponível
- mar/2007 a ago/2026
- Observações
- 234
- Última carga
- 15/10/2026, 11:05
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | R$ 2.727.499 mi |
| jul/2026 | R$ 2.729.162 mi |
| jun/2026 | R$ 2.750.634 mi |
| mai/2026 | R$ 2.708.154 mi |
| abr/2026 | R$ 2.685.397 mi |
| mar/2026 | R$ 2.687.535 mi |
| fev/2026 | R$ 2.656.484 mi |
| jan/2026 | R$ 2.654.220 mi |
| dez/2025 | R$ 2.701.735 mi |
| nov/2025 | R$ 2.616.902 mi |
| out/2025 | R$ 2.597.630 mi |
| set/2025 | R$ 2.589.817 mi |
| ago/2025 | R$ 2.546.265 mi |
| jul/2025 | R$ 2.544.400 mi |
| jun/2025 | R$ 2.547.693 mi |
| mai/2025 | R$ 2.532.708 mi |
| abr/2025 | R$ 2.512.426 mi |
| mar/2025 | R$ 2.498.262 mi |
| fev/2025 | R$ 2.477.151 mi |
| jan/2025 | R$ 2.451.957 mi |
| dez/2024 | R$ 2.499.177 mi |
| nov/2024 | R$ 2.436.022 mi |
| out/2024 | R$ 2.397.533 mi |
| set/2024 | R$ 2.384.828 mi |
