Ficha
- Fuente
- BCB/SGS 20540
- Unidad
- BRL millones
- Periodicidad
- Mensual
- Disponible
- mar/2007 a ago/2026
- Observaciones
- 234
- Última carga
- 15/10/26, 11:05 a.m.
Últimas observaciones
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,727,499 M |
| jul/2026 | R$ 2,729,162 M |
| jun/2026 | R$ 2,750,634 M |
| may/2026 | R$ 2,708,154 M |
| abr/2026 | R$ 2,685,397 M |
| mar/2026 | R$ 2,687,535 M |
| feb/2026 | R$ 2,656,484 M |
| ene/2026 | R$ 2,654,220 M |
| dic/2025 | R$ 2,701,735 M |
| nov/2025 | R$ 2,616,902 M |
| oct/2025 | R$ 2,597,630 M |
| sep/2025 | R$ 2,589,817 M |
| ago/2025 | R$ 2,546,265 M |
| jul/2025 | R$ 2,544,400 M |
| jun/2025 | R$ 2,547,693 M |
| may/2025 | R$ 2,532,708 M |
| abr/2025 | R$ 2,512,426 M |
| mar/2025 | R$ 2,498,262 M |
| feb/2025 | R$ 2,477,151 M |
| ene/2025 | R$ 2,451,957 M |
| dic/2024 | R$ 2,499,177 M |
| nov/2024 | R$ 2,436,022 M |
| oct/2024 | R$ 2,397,533 M |
| sep/2024 | R$ 2,384,828 M |
