Details
- Source
- BCB/SGS 20540
- Unit
- BRL million
- Frequency
- Monthly
- Available
- Mar 2007 to Aug 2026
- Observations
- 234
- Last update
- 10/15/26, 11:05 AM
Latest observations
| Period | Value |
|---|---|
| Aug 2026 | R$ 2,727,499 M |
| Jul 2026 | R$ 2,729,162 M |
| Jun 2026 | R$ 2,750,634 M |
| May 2026 | R$ 2,708,154 M |
| Apr 2026 | R$ 2,685,397 M |
| Mar 2026 | R$ 2,687,535 M |
| Feb 2026 | R$ 2,656,484 M |
| Jan 2026 | R$ 2,654,220 M |
| Dec 2025 | R$ 2,701,735 M |
| Nov 2025 | R$ 2,616,902 M |
| Oct 2025 | R$ 2,597,630 M |
| Sep 2025 | R$ 2,589,817 M |
| Aug 2025 | R$ 2,546,265 M |
| Jul 2025 | R$ 2,544,400 M |
| Jun 2025 | R$ 2,547,693 M |
| May 2025 | R$ 2,532,708 M |
| Apr 2025 | R$ 2,512,426 M |
| Mar 2025 | R$ 2,498,262 M |
| Feb 2025 | R$ 2,477,151 M |
| Jan 2025 | R$ 2,451,957 M |
| Dec 2024 | R$ 2,499,177 M |
| Nov 2024 | R$ 2,436,022 M |
| Oct 2024 | R$ 2,397,533 M |
| Sep 2024 | R$ 2,384,828 M |
