Ficha
- Fonte
- BCB/SGS 20541
- Unidade
- R$ milhões
- Periodicidade
- Mensal
- Disponível
- mar/2007 a ago/2026
- Observações
- 234
- Última carga
- 15/10/2026, 11:05
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | R$ 4.670.170 mi |
| jul/2026 | R$ 4.633.143 mi |
| jun/2026 | R$ 4.602.668 mi |
| mai/2026 | R$ 4.597.168 mi |
| abr/2026 | R$ 4.574.368 mi |
| mar/2026 | R$ 4.553.022 mi |
| fev/2026 | R$ 4.501.299 mi |
| jan/2026 | R$ 4.476.542 mi |
| dez/2025 | R$ 4.435.517 mi |
| nov/2025 | R$ 4.387.321 mi |
| out/2025 | R$ 4.326.256 mi |
| set/2025 | R$ 4.262.888 mi |
| ago/2025 | R$ 4.228.171 mi |
| jul/2025 | R$ 4.188.808 mi |
| jun/2025 | R$ 4.155.970 mi |
| mai/2025 | R$ 4.133.579 mi |
| abr/2025 | R$ 4.111.522 mi |
| mar/2025 | R$ 4.078.202 mi |
| fev/2025 | R$ 4.034.293 mi |
| jan/2025 | R$ 4.013.059 mi |
| dez/2024 | R$ 3.965.425 mi |
| nov/2024 | R$ 3.929.668 mi |
| out/2024 | R$ 3.877.584 mi |
| set/2024 | R$ 3.831.700 mi |
