Details
- Source
- BCB/SGS 20541
- Unit
- BRL million
- Frequency
- Monthly
- Available
- Mar 2007 to Aug 2026
- Observations
- 234
- Last update
- 10/15/26, 11:05 AM
Latest observations
| Period | Value |
|---|---|
| Aug 2026 | R$ 4,670,170 M |
| Jul 2026 | R$ 4,633,143 M |
| Jun 2026 | R$ 4,602,668 M |
| May 2026 | R$ 4,597,168 M |
| Apr 2026 | R$ 4,574,368 M |
| Mar 2026 | R$ 4,553,022 M |
| Feb 2026 | R$ 4,501,299 M |
| Jan 2026 | R$ 4,476,542 M |
| Dec 2025 | R$ 4,435,517 M |
| Nov 2025 | R$ 4,387,321 M |
| Oct 2025 | R$ 4,326,256 M |
| Sep 2025 | R$ 4,262,888 M |
| Aug 2025 | R$ 4,228,171 M |
| Jul 2025 | R$ 4,188,808 M |
| Jun 2025 | R$ 4,155,970 M |
| May 2025 | R$ 4,133,579 M |
| Apr 2025 | R$ 4,111,522 M |
| Mar 2025 | R$ 4,078,202 M |
| Feb 2025 | R$ 4,034,293 M |
| Jan 2025 | R$ 4,013,059 M |
| Dec 2024 | R$ 3,965,425 M |
| Nov 2024 | R$ 3,929,668 M |
| Oct 2024 | R$ 3,877,584 M |
| Sep 2024 | R$ 3,831,700 M |
