Ficha
- Fuente
- BCB/SGS 20541
- Unidad
- BRL millones
- Periodicidad
- Mensual
- Disponible
- mar/2007 a ago/2026
- Observaciones
- 234
- Última carga
- 15/10/26, 11:05 a.m.
Últimas observaciones
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | R$ 4,670,170 M |
| jul/2026 | R$ 4,633,143 M |
| jun/2026 | R$ 4,602,668 M |
| may/2026 | R$ 4,597,168 M |
| abr/2026 | R$ 4,574,368 M |
| mar/2026 | R$ 4,553,022 M |
| feb/2026 | R$ 4,501,299 M |
| ene/2026 | R$ 4,476,542 M |
| dic/2025 | R$ 4,435,517 M |
| nov/2025 | R$ 4,387,321 M |
| oct/2025 | R$ 4,326,256 M |
| sep/2025 | R$ 4,262,888 M |
| ago/2025 | R$ 4,228,171 M |
| jul/2025 | R$ 4,188,808 M |
| jun/2025 | R$ 4,155,970 M |
| may/2025 | R$ 4,133,579 M |
| abr/2025 | R$ 4,111,522 M |
| mar/2025 | R$ 4,078,202 M |
| feb/2025 | R$ 4,034,293 M |
| ene/2025 | R$ 4,013,059 M |
| dic/2024 | R$ 3,965,425 M |
| nov/2024 | R$ 3,929,668 M |
| oct/2024 | R$ 3,877,584 M |
| sep/2024 | R$ 3,831,700 M |
