Catálogo · Varejo
PMC, volume de vendas de hipermercados e supermercados, sem ajuste sazonal, Santa Catarina
122,1em ago/2026
Ficha
- Fonte
- IBGE/SIDRA 8882
- Unidade
- índice (2022=100)
- Periodicidade
- Mensal
- Disponível
- jan/2000 a ago/2026
- Observações
- 320
- Última carga
- 15/10/2026, 19:05
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | 122,1 |
| jul/2026 | 118,4 |
| jun/2026 | 110,4 |
| mai/2026 | 114,4 |
| abr/2026 | 116,6 |
| mar/2026 | 121,0 |
| fev/2026 | 111,9 |
| jan/2026 | 122,4 |
| dez/2025 | 145,1 |
| nov/2025 | 126,4 |
| out/2025 | 120,7 |
| set/2025 | 114,7 |
| ago/2025 | 119,4 |
| jul/2025 | 112,3 |
| jun/2025 | 105,4 |
| mai/2025 | 108,0 |
| abr/2025 | 112,7 |
| mar/2025 | 114,0 |
| fev/2025 | 105,5 |
| jan/2025 | 112,8 |
| dez/2024 | 134,0 |
| nov/2024 | 118,1 |
| out/2024 | 112,5 |
| set/2024 | 107,8 |
