Catálogo · Comercio minorista
PMC, volumen de ventas de hipermercados y supermercados, sin ajuste estacional, Santa Catarina
122.1en ago/2026
Ficha
- Fuente
- IBGE/SIDRA 8882
- Unidad
- índice (2022=100)
- Periodicidad
- Mensual
- Disponible
- ene/2000 a ago/2026
- Observaciones
- 320
- Última carga
- 15/10/26, 7:05 p.m.
Últimas observaciones
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | 122.1 |
| jul/2026 | 118.4 |
| jun/2026 | 110.4 |
| may/2026 | 114.4 |
| abr/2026 | 116.6 |
| mar/2026 | 121.0 |
| feb/2026 | 111.9 |
| ene/2026 | 122.4 |
| dic/2025 | 145.1 |
| nov/2025 | 126.4 |
| oct/2025 | 120.7 |
| sep/2025 | 114.7 |
| ago/2025 | 119.4 |
| jul/2025 | 112.3 |
| jun/2025 | 105.4 |
| may/2025 | 108.0 |
| abr/2025 | 112.7 |
| mar/2025 | 114.0 |
| feb/2025 | 105.5 |
| ene/2025 | 112.8 |
| dic/2024 | 134.0 |
| nov/2024 | 118.1 |
| oct/2024 | 112.5 |
| sep/2024 | 107.8 |
