Catálogo · Varejo
PMC, volume de vendas de hipermercados e supermercados, sem ajuste sazonal, Paraná
115,1em ago/2026
Ficha
- Fonte
- IBGE/SIDRA 8882
- Unidade
- índice (2022=100)
- Periodicidade
- Mensal
- Disponível
- jan/2000 a ago/2026
- Observações
- 320
- Última carga
- 15/10/2026, 19:05
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | 115,1 |
| jul/2026 | 113,3 |
| jun/2026 | 108,0 |
| mai/2026 | 113,1 |
| abr/2026 | 115,0 |
| mar/2026 | 115,3 |
| fev/2026 | 105,8 |
| jan/2026 | 109,9 |
| dez/2025 | 133,5 |
| nov/2025 | 116,4 |
| out/2025 | 112,1 |
| set/2025 | 108,9 |
| ago/2025 | 113,6 |
| jul/2025 | 110,0 |
| jun/2025 | 105,2 |
| mai/2025 | 110,9 |
| abr/2025 | 112,8 |
| mar/2025 | 110,0 |
| fev/2025 | 101,0 |
| jan/2025 | 104,9 |
| dez/2024 | 127,9 |
| nov/2024 | 113,4 |
| out/2024 | 110,6 |
| set/2024 | 104,5 |
