Catálogo · Comercio minorista
PMC, volumen de ventas de hipermercados y supermercados, sin ajuste estacional, Paraná
115.1en ago/2026
Ficha
- Fuente
- IBGE/SIDRA 8882
- Unidad
- índice (2022=100)
- Periodicidad
- Mensual
- Disponible
- ene/2000 a ago/2026
- Observaciones
- 320
- Última carga
- 15/10/26, 7:05 p.m.
Últimas observaciones
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | 115.1 |
| jul/2026 | 113.3 |
| jun/2026 | 108.0 |
| may/2026 | 113.1 |
| abr/2026 | 115.0 |
| mar/2026 | 115.3 |
| feb/2026 | 105.8 |
| ene/2026 | 109.9 |
| dic/2025 | 133.5 |
| nov/2025 | 116.4 |
| oct/2025 | 112.1 |
| sep/2025 | 108.9 |
| ago/2025 | 113.6 |
| jul/2025 | 110.0 |
| jun/2025 | 105.2 |
| may/2025 | 110.9 |
| abr/2025 | 112.8 |
| mar/2025 | 110.0 |
| feb/2025 | 101.0 |
| ene/2025 | 104.9 |
| dic/2024 | 127.9 |
| nov/2024 | 113.4 |
| oct/2024 | 110.6 |
| sep/2024 | 104.5 |
