Ficha
- Fonte
- IBGE/SIDRA 8880
- Unidade
- índice (2022=100)
- Periodicidade
- Mensal
- Disponível
- jan/2000 a ago/2026
- Observações
- 320
- Última carga
- 15/10/2026, 19:05
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | 110,1 |
| jul/2026 | 109,5 |
| jun/2026 | 110,1 |
| mai/2026 | 111,0 |
| abr/2026 | 110,1 |
| mar/2026 | 112,3 |
| fev/2026 | 111,3 |
| jan/2026 | 107,7 |
| dez/2025 | 109,0 |
| nov/2025 | 109,4 |
| out/2025 | 107,4 |
| set/2025 | 107,6 |
| ago/2025 | 107,7 |
| jul/2025 | 107,5 |
| jun/2025 | 107,8 |
| mai/2025 | 105,6 |
| abr/2025 | 106,6 |
| mar/2025 | 106,0 |
| fev/2025 | 105,5 |
| jan/2025 | 106,0 |
| dez/2024 | 104,5 |
| nov/2024 | 105,3 |
| out/2024 | 105,7 |
| set/2024 | 105,9 |
