Ficha
- Fonte
- IBGE/SIDRA 4099
- Unidade
- %
- Periodicidade
- Trimestral
- Disponível
- 1º tri/2012 a 2º tri/2026
- Observações
- 58
- Última carga
- 15/10/2026, 19:05
Últimas observações
| Período | Valor |
|---|---|
| 2º tri/2026 | 3,10% |
| 1º tri/2026 | 3,50% |
| 4º tri/2025 | 3,20% |
| 3º tri/2025 | 3,50% |
| 2º tri/2025 | 3,80% |
| 1º tri/2025 | 4,00% |
| 4º tri/2024 | 3,20% |
| 3º tri/2024 | 4,00% |
| 2º tri/2024 | 4,40% |
| 1º tri/2024 | 4,80% |
| 4º tri/2023 | 4,70% |
| 3º tri/2023 | 4,60% |
| 2º tri/2023 | 4,90% |
| 1º tri/2023 | 5,40% |
| 4º tri/2022 | 5,20% |
| 3º tri/2022 | 5,30% |
| 2º tri/2022 | 6,10% |
| 1º tri/2022 | 6,80% |
| 4º tri/2021 | 7,00% |
| 3º tri/2021 | 8,00% |
| 2º tri/2021 | 9,10% |
| 1º tri/2021 | 9,40% |
| 4º tri/2020 | 10,10% |
| 3º tri/2020 | 10,50% |
