Catálogo · Comercio minorista
PMC, volumen de ventas minoristas, desestacionalizado, Brasil
108.7en ago/2026
Ficha
- Fuente
- IBGE/SIDRA 8880
- Unidad
- índice (2022=100)
- Periodicidad
- Mensual
- Disponible
- ene/2000 a ago/2026
- Observaciones
- 320
- Última carga
- 15/10/26, 7:05 p.m.
Últimas observaciones
| Período | Valor |
|---|---|
| ago/2026 | 108.7 |
| jul/2026 | 108.5 |
| jun/2026 | 109.4 |
| may/2026 | 109.1 |
| abr/2026 | 108.9 |
| mar/2026 | 110.1 |
| feb/2026 | 109.6 |
| ene/2026 | 108.8 |
| dic/2025 | 108.3 |
| nov/2025 | 109.0 |
| oct/2025 | 107.9 |
| sep/2025 | 107.3 |
| ago/2025 | 107.6 |
| jul/2025 | 107.5 |
| jun/2025 | 107.1 |
| may/2025 | 107.6 |
| abr/2025 | 107.9 |
| mar/2025 | 107.7 |
| feb/2025 | 107.0 |
| ene/2025 | 106.7 |
| dic/2024 | 106.4 |
| nov/2024 | 106.4 |
| oct/2024 | 107.2 |
| sep/2024 | 107.0 |
